Flýtilyklar
Taddy Blasusiak sigrar The Tough One 2009
20.01.2009
er ungur og harður ökumaður sem er nýlega skrifaði undir samning við WEC lið Husaberg. Taddy skilaði sér í mark á rétt undir tveimur tímum, hann var þreyttur en mjög svo ánægður með góða byrjun á 2009 tímabilinu. Úrslit í keppninni urðu sem hér segir:
| Sæti | Nafn | Bær / Land | Teg | Hringir | Tími |
| 1 | TADDY BLASUSIAK | POLAND | KTM 200 | 11 | 01:57:07 |
| 2 | TOM SAGAR | NEWTOWN | HUSABERG 450 | 11 | 01:59:46 |
| 3 | WAYNE BRAYBROOK | HARROGATE | GAS GAS 300 | 11 | 02:05:07 |
| 4 | DOUGIE LAMPKIN | SILSDEN | BETA 450 | 10 | 01:59:17 |
| 5 | EDWARD JONES | MID WALES | KTM | 10 | 02:09:47 |
| 6 | DAVID WOOD | CUMBRIA | YAMAHA | 9 | 01:59:07 |
| 7 | JOE BAKER | DEVON | KTM 250 | 9 | 02:00:27 |
| 8 | DARRYL BOLTER | DURRINGTON | KTM | 9 | 02:01:36 |
| 9 | MARK JACKSON | RIPON | KTM 200 | 9 | 02:04:13 |
| 10 | MARTIN CRAVEN | DONCASTER | KTM | 8 | 01:57:30 |
| 11 | ANDREW CRIPPS | MANCHESTER | KAWASAKI | 8 | 01:58:42 |
| 12 | GEOFF WALKER | N. IRELAND | KTM | 8 | 02:00:13 |
| 13 | ANDREW HACKETT | CUMBRIA | KTM | 8 | 02:00:54 |
| 14 | ROWLAND MORRIS | MEIFOD | KTM | 8 | 02:01:35 |
| 15 | JUSTIN WILSON | ACCRINGTON | YAMAHA | 8 | 02:01:47 |
| 16 | DAVID MYERS | CUMBRIA | KTM | 8 | 02:02:30 |
| 17 | LINCOLN BREWSTER | BOLTON | KTM | 8 | 02:03:15 |
| 18 | GREG EVANS | SOUTH WALES | KTM | 8 | 02:03:20 |
| 19 | ASHLEY WOOD | MID WALES | GAS GAS 250 | 7 | 01:36:27 |
| 20 | PHILLIP MCLAUGHLIN | IRELAND | TM 300 | 7 | 02:03:49 |
| 21 | BRADLEY KING | DORSET | GAS GAS | 7 | 02:14:01 |
| 22 | RICHARD ELLWOOD | CUMBRIA | ?? | 6 | 01:58:47 |
| 23 | LEE SAMPSON | SHEFFIELD | HUSKY 250 | 4 | 00:57:21 |
| 24 | HARRY HILLAS | HALIFAX | KTM | 4 | 01:54:39 |
| 25 | MARTIN SANDIFORD | BURNLEY | HUSKY | 3 | 00:46:05 |
| 26 | DAVID KNIGHT | I-O-M | BMW 450 | 2 | 00:20:01 |
| 27 | PAUL EDMONDSON | MIDLANDS | SUZUKI 125 | 2 | 00:25:08 |
| 28 | RICHARD ELY | KENT | GAS GAS 250 | 0 | DNF |
| 29 | GEOFF AARON | USA | KTM 250 | 0 | DNF |
| 30 | DAVID CHAVES | SPAIN | KTM | 0 | DNF |
| 31 | JUAN KNIGHT | I-0-M | GAS GAS | 0 | DNF |
Athugasemdir