| Útgefnar undanþágur frá ökuréttindum | ||
| fyrst eftir reglugerð nr. 257/2000 og svo | ||
| eftir núgildandi reglugerð nr. 507/2007 | ||
| Nafn: | útgefin undanþágu dags. | |
| 1 | Arnór Ísak Guðmundsson | 6.1.2005 |
| 2 | Baldvin Þór Gunnarsson | 6.2.2006 |
| 3 | Þórhalldur Birkir Lúðvíksson | 6.2.2006 |
| 4 | Sigurgeir Lúðvíksson | 6.2.2006 |
| 5 | Birgir Snær Snæbjörnsson | 24.3.2006 |
| 6 | Ómar Þorri Gunnlaugsson | 11.4.2006 |
| 7 | Bjarki Sigurðsson | 26.4.2006 |
| 8 | Brynjar Þór Gunnarsson | 15.5.2006 |
| 9 | Árni Ingimarsson | 2.6.2006 |
| 10 | Elmar Örn Jónsson | 9.6.2006 |
| 11 | Anton Freyr Birgisson | 7.7.2006 |
| 12 | Hafþór Ágústsson | 4.8.2006 |
| 13 | Daníel Arnarson | 23.8.2006 |
| 14 | Alexander Tryggvason | 25.6.2007 |
| 15 | Ágúst Már Sigurðsson | 27.6.2007 |
| 16 | Stefán Vilhelmsson | 28.6.2007 |
| 17 | Jóhannes Árni Ólafsson, kt. 061194-2159 | 17.7.2007 |
| 18 | Sigrún Hrönn Ólafsdóttir, kt. 210992-2279 | 17.7.2007 |
| 19 | Einar Sigurðsson, kt. 191196-3419 | 17.7.2007 |
| 20 | Guðrún Karitas Finnsdóttir, kt. 160396-2619 | 17.7.2007 |
| 21 | María Guðmundsdóttir, kt. 290693-3069 | 17.7.2007 |
| 22 | Þórir Arnar Kristjánsson, kt. 220293-3439 | 17.7.2007 |
| 23 | Hjalti Þorsteinsson | 7.8.2007 |
| 24 | Hörður Þorsteinsson | 7.8.2007 |
| 25 | Aron Ernir Guðmundsson | 9.8.2007 |
| 26 | Gauti Elfar Arnarsson | 9.8.2007 |
| 27 | Jakob Ágúst Róbertsson, kt. 180898-3529 | 28.8.2007 |
| 28 | Júlíus Fannar Arnarson | 10.8.2007 |
| 29 | Arnór Þorri Þorsteinsson | 10.8.2007 |
| 30 | Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir | 10.8.2007 |
| 31 | Andri Leo Teitsson | 10.8.2007 |
| 32 | Patrekur Stefánsson, kt. 261295-2539 | 31.8.2007 |
| 33 | Hákon Birkir Gunnarsson, kt. 110997-3109 | 31.8.2007 |
| 34 | Álfhildur Rögn Gunnarsdóttir, kt. 061194-3479 | 31.8.2007 |
| 35 | Daníel Ingi Kristinsson | 10.10.2007 |
| 36 | Atli Bergþór Arnarsson kt. 221192-3039 | 21.12.2007 |
| 37 | Haukur Steinsson, kt. 150794-3749, | 21.12.2007 |
| 38 | Hákon Guðni Hjartarson, kt. 270994-2459 | 6.jún.08 |
| 39 | Andri Már Gunnlaugsson, kt. 020898-2839 | 6.jún.08 |
| 40 | Ólafur Uni Karlsson, kt. 270893-2559 | 6.jún.08 |
| 41 | Hákon Ingi Þórisson, kt. 210395-2539 | 6.jún.08 |
| 42 | Elvar Örn Jóhannsson, kt. 050294-2699 | 6.jún.08 |
| 43 | Páll Hólm Sigurðarson, kt. 061294-3849 | 6.jún.08 |
| 44 | Ásgeir Marinó Baldvinsson, kt. 2908801-4350 | 6.jún.08 |
| 45 | Hrannar Ingi Óttarsson, kt. 130698-2989 | 11.jún.08 |
| 46 | Emil Andri Ólafsson, kt. 261202-2630 | |
| 47 | Aldís Dögg Ólafsdóttir, kt. 231099-3289 | |
| 48 | Ingi Hrannar Gústafsson, kt. 040899-3409 | 18.júl.08 |
| 49 | Jakob Darri Héðinsson, kt. 141095-3079 | 18.júl.08 |
| 50 | Baldur Vilhelmsson, kt. 180702-3850 | 3.9.2008 |
| 51 | Jón Óskar Sigurðsson, kt. 260199-3909 | 3.9.2008 |
| 52 | Ágúst Daníel Karlesson, kt. 170494-2889 | 3.9.2008 |
| 53 | Stefán Þór Baldursson, kt. 260995-4059 | 4.6.2009 |
| 54 | Arnþór Gylfi Finnsson, kt. 190595-2699 | 4.6.2009 |
| 55 | Magnús Már Sigurðarson, kt. 300195-2969 | 9.6.2009 |
| 56 | Sverrir Örn Magnússon, kt. 100896-3469 | 15.jún.09 |
| 57 | Jón Ólafur Þorsteinsson, kt. 290402-2550 | 30.6.2009 |
| 58 | Elmar Þór Aðalsteinsson, kt. 160295-2879 | 31.maí.10 |
Flýtilyklar
Börn og unglingar með undanþágu
Á næstunni
Engir viðburðir á næstunni















